| Białko | 7,9% |
| Białko w suchej masie | 58,1% |
| Tłuszcz | 1,6% |
| Tłuszcz w suchej masie | 11,8% |
| Włókno | 0,9% |
| Składniki mineralne | 1,16% |
| Wapń |
0,21% |
| Wapń w suchej masie | 1,52% |
| Fosfor |
0,14% |
| Fosfor w suchej masie | 1,03% |
| Wilgotność | 86,4% |
| Wartość energetyczna | 72 kcal/100g |
| Skład | Kaczka 60% (w tym: mięso 35%, podroby z kaczki 15%: serca, żołądki, wątroba, rosół z kaczki 10%), ziemniaki 35,5%, olej z łososia 1%, witaminy i minerały 1%, lignoceluloza 1%, psyllium 1%, drożdże (źródło MOS) 0,25%, inulina (źródło FOS) 0,25% |






















Reviews
There are no reviews yet.